<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>НП ЗАО Электромаш</title>
		<description>Экспорт новостей</description>
		<link>http://ao-electromash.ru</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:18:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://ao-electromash.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Экспорт новостей</title>
			<link>http://ao-electromash.ru</link>
			<description>Экспорт новостей</description>
		</image>
		<item>
			<title>Реализация производственного корпуса под объект оптово-торгового центра</title>
			<link>http://ao-electromash.ru/content/view/41/</link>
			<description>ОБЪЕКТ ПРОДАЖИ: Неоконченный строительный объект
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:
Место нахождения: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Общая площадь: 57,6 тыс. м2
Состояние объекта: Строительная готовность более 80%. 

ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗЬ: 
Автотранспортные магистрали, связывающие с г. Одесса, г. Кишинёв, со всеми административными единицами Приднестровья. К объекту подведены железнодорожные подъездные пути.</description>
			<category>Новости компании - Новости компании</category>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:31:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый технический каталог продукции</title>
			<link>http://ao-electromash.ru/content/view/40/</link>
			<description>Уважаемые клиенты и партнёры! Представляем Вашему вниманию новый технический каталог продукции НП ЗАО  Электромаш . В издании представлена подробная информация о всей выпускаемой номенклатуре продукции, с указанием габаритно-присоединительных размеров. Файл доступен для загрузки по ссылке (http://elmash-union.ru/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,53/Itemid,152/). Объём файла 16 Мб, формат PDF.</description>
			<category>Новости компании - Новости компании</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:40:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Антикризисные действия</title>
			<link>http://ao-electromash.ru/content/view/39/</link>
			<description>Происходящие сегодня кризисные процессы в мировой финансовой системе затронули мировую экономику государств, что отразилось на экономике отдельных отраслей и предприятий. Не стало исключением и наше предприятие. Для руководства и коллектива НП ЗАО &amp;laquo;Электромаш&amp;raquo; наступившие изменения не явились крахом и причиной для паники. Кризис ускорил процесс начавшихся на предприятии обновлений, позволил провести переоценку возможностей и стал точкой отсчёта в перераспределении средств и определении настоящих, реальных и &amp;laquo;чистых&amp;raquo; участников рынка.</description>
			<category>Новости компании - Новости компании</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:38:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ветроэнергетика</title>
			<link>http://ao-electromash.ru/content/view/38/51/</link>
			<description>Современная ветроэнергетика вырабатывает 200 ТВт/ч энергии в год, причем в некоторых странах и регионах мира доля ветроэнергетики составляет 40% и более. На сегодняшний день 350 000 человек во всем мире работают в ветроэнергетической отрасли, в 2006 году этот показатель равнялся 300 000 человек. Учитывая ускоренную динамику роста мировой отрасли, Всемирная ветроэнергетическая ассоциация WWEA внесла изменения в свой прогноз касательно установленной мощности мировой ветроэнергетической отрасли к концу 2010 года, увеличив его до 170 000 МВт. За последние 10 лет, в период с 1998 по 2008 год, мощность мировой ветроэнергетики выросла, практически в 10 раз. </description>
			<category>Информация - Статьи</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:57:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Малая гидроэнергетика</title>
			<link>http://ao-electromash.ru/content/view/37/51/</link>
			<description>Одним из наиболее эффективных направлений развития нетрадиционной энергетики является использование энергии небольших водотоков с помощью микро - и малых ГЭС. Это объясняется, с одной стороны, значительным потенциалом таких водотоков при сравнительной простоте их использования, а с другой - практическим исчерпанием гидроэнергетического потенциала крупных рек в этом регионе.Объекты малой гидроэнергетики условно делят на два типа:  мини  - обеспечивающие единичную мощность до 5000 кВт, и  микро  - работающие в диапазоне от 3 до 100 кВт. Использование гидроэлектростанций таких мощностей - для России вовсе не новое, а хорошо забытое старое: в 50-60-х годах у нас работало несколько тысяч малых ГЭС. Сегодня их количество едва достигает нескольких сотен штук. Между тем, постоянный рост цен на органическое топливо приводит к значительному удорожанию электрической энергии, доля которой в себестоимости производимой продукции достигает 20 и более процентов. На этом фоне малая гидроэнергетика обретает новую жизнь.</description>
			<category>Информация - Статьи</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:52:58 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
