<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://ao-electromash.ru">
		<title>НП ЗАО Электромаш</title>
		<description>Экспорт новостей</description>
		<link>http://ao-electromash.ru</link>
		<image rdf:resource="http://ao-electromash.ru/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-07-31T15:18:01+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ao-electromash.ru/content/view/41/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ao-electromash.ru/content/view/40/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ao-electromash.ru/content/view/39/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ao-electromash.ru/content/view/38/51/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ao-electromash.ru/content/view/37/51/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://ao-electromash.ru/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Экспорт новостей</title>
		<link>http://ao-electromash.ru</link>
		<url>http://ao-electromash.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://ao-electromash.ru/content/view/41/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-23T10:31:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ao-electromash.ru</dc:source>
		<title>Реализация производственного корпуса под объект оптово-торгового центра</title>
		<link>http://ao-electromash.ru/content/view/41/</link>
		<description>ОБЪЕКТ ПРОДАЖИ: Неоконченный строительный объект
 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:
Место нахождения: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Общая площадь: 57,6 тыс. м2
Состояние объекта: Строительная готовность более 80%. 

ТРАНСПОРТНАЯ СВЯЗЬ: 
Автотранспортные магистрали, связывающие с г. Одесса, г. Кишинёв, со всеми административными единицами Приднестровья. К объекту подведены железнодорожные подъездные пути.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ao-electromash.ru/content/view/40/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-22T13:40:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ao-electromash.ru</dc:source>
		<title>Новый технический каталог продукции</title>
		<link>http://ao-electromash.ru/content/view/40/</link>
		<description>Уважаемые клиенты и партнёры! Представляем Вашему вниманию новый технический каталог продукции НП ЗАО  Электромаш . В издании представлена подробная информация о всей выпускаемой номенклатуре продукции, с указанием габаритно-присоединительных размеров. Файл доступен для загрузки по ссылке (http://elmash-union.ru/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,53/Itemid,152/). Объём файла 16 Мб, формат PDF.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ao-electromash.ru/content/view/39/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-08T10:38:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ao-electromash.ru</dc:source>
		<title>Антикризисные действия</title>
		<link>http://ao-electromash.ru/content/view/39/</link>
		<description>Происходящие сегодня кризисные процессы в мировой финансовой системе затронули мировую экономику государств, что отразилось на экономике отдельных отраслей и предприятий. Не стало исключением и наше предприятие. Для руководства и коллектива НП ЗАО &amp;laquo;Электромаш&amp;raquo; наступившие изменения не явились крахом и причиной для паники. Кризис ускорил процесс начавшихся на предприятии обновлений, позволил провести переоценку возможностей и стал точкой отсчёта в перераспределении средств и определении настоящих, реальных и &amp;laquo;чистых&amp;raquo; участников рынка.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ao-electromash.ru/content/view/38/51/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-27T18:57:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ao-electromash.ru</dc:source>
		<title>Ветроэнергетика</title>
		<link>http://ao-electromash.ru/content/view/38/51/</link>
		<description>Современная ветроэнергетика вырабатывает 200 ТВт/ч энергии в год, причем в некоторых странах и регионах мира доля ветроэнергетики составляет 40% и более. На сегодняшний день 350 000 человек во всем мире работают в ветроэнергетической отрасли, в 2006 году этот показатель равнялся 300 000 человек. Учитывая ускоренную динамику роста мировой отрасли, Всемирная ветроэнергетическая ассоциация WWEA внесла изменения в свой прогноз касательно установленной мощности мировой ветроэнергетической отрасли к концу 2010 года, увеличив его до 170 000 МВт. За последние 10 лет, в период с 1998 по 2008 год, мощность мировой ветроэнергетики выросла, практически в 10 раз. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ao-electromash.ru/content/view/37/51/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-29T12:52:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ao-electromash.ru</dc:source>
		<title>Малая гидроэнергетика</title>
		<link>http://ao-electromash.ru/content/view/37/51/</link>
		<description>Одним из наиболее эффективных направлений развития нетрадиционной энергетики является использование энергии небольших водотоков с помощью микро - и малых ГЭС. Это объясняется, с одной стороны, значительным потенциалом таких водотоков при сравнительной простоте их использования, а с другой - практическим исчерпанием гидроэнергетического потенциала крупных рек в этом регионе.Объекты малой гидроэнергетики условно делят на два типа:  мини  - обеспечивающие единичную мощность до 5000 кВт, и  микро  - работающие в диапазоне от 3 до 100 кВт. Использование гидроэлектростанций таких мощностей - для России вовсе не новое, а хорошо забытое старое: в 50-60-х годах у нас работало несколько тысяч малых ГЭС. Сегодня их количество едва достигает нескольких сотен штук. Между тем, постоянный рост цен на органическое топливо приводит к значительному удорожанию электрической энергии, доля которой в себестоимости производимой продукции достигает 20 и более процентов. На этом фоне малая гидроэнергетика обретает новую жизнь.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
