| Доска Объявлений |
| Фрезерная группа |
Оборудование не бывшее в эксплуатации
| Наименование | Модель | Краткая техническая характеристика |
| Вертикально-фрезерный с ЧПУ | ГФ2171СБ | Размеры рабочей поверхности стола , мм (длина, ширина ,) -1600х400. Наибольшее перемещение стола , мм продольное (ось Х)- 1010, поперечное (ось У) -400. Наибошльшее перемещение ползуна ,мм не менее -260 |
| Продольно-фрезерно-расточной | 6М610Ф11 | Размеры рабочей поверхности стола , мм (длина, ширина) -1000х3150. Предельное расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм не менее наибольшее 1000. |
Оборудование бывшее в эксплуатации
| Наименование | Модель | Краткая техническая характеристика |
| Фрезерный широкоуниверсальный инструментальный | 67К25В | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм (длина, ширина ,) 630х250. Частота вращения шпинделя, мин-1 40-2000. Скорость быстрого перемещения м /мин -5. |
| Фрезерный станок | 6А12Р | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола,мм -320х1250. Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 50-450. Наибольшее перемещение стола (продольное х поперечное х вертикальное), мм-900х320х400. |
| Вертикально-фрезерный станок | 6Р13 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм (длина, ширина) 1600х400 Наибольшее перемещение стола ,мм. Продольное-1000, поперечное-300, вертикальное -410. Нибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг -300 |
| Вертикально-фрезерный станок | FSS-400 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм ( ширина ,длина ) -400х1600. Путь механического движения стола изделия, мм по оси Х(вдоль)- 1120, по оси У (поперек) -345, по оси Z (вертикально) - 400. Межцентровое расстояние, мм- 63 |
| Вертикально-фрезерный станок | FV-400 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм ( ширина ,длина ) -400х1600. Путь механического движения стола изделия, мм продольное- 1120, поперечное -345, вертикально - 400. |
| Фрезерный станок | FKRW-500 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм ( ширина ,длина ) -500х1600. Путь перемещения стола изделия, мм по оси Х(продольно )- 1220, по оси У (поперечно) -525, по оси Z (вертикально) - 585. |
| Фрезерный станок | FSS-315 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм ( ширина ,длина ) -315х1250. Путь механического движения стола изделия, мм продольное - 850, поперечное -280, вертикально - 355. Межцентровое расстояние, мм- 95 |
| Горизонтально-консольно-фрезерный | FW-400 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм ( ширина ,длина ) -400х1600. Путь механического движения стола изделия, мм по оси Х(вдоль)- 1120, по оси У (поперек) -345, по оси Z (вертикально) - 400. Межцентровое расстояние, мм- 63 |
| Вертикально-фрезерный станок | 6Т12-1 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм ( ширина, длина ) -320х1250. Наибольшее перемещение стола ,мм Продольное-800, поперечное-270, вертикальное -420.Пределы частот вращения вертикального шпинделя ,мин-1 31,5-600. |
| Универсально-фрезерный станок | 675ПФ1 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм ( ширина ,длина ) 200х500. Наибольшее перемещение, мм продольное 320, вертикальное -300. Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола, мм наибольшее-380. наименьшее -80 |
| Широкоуниверсальный фрезерный станок | 67М20В | После капитального ремонта. Предельные размеры обрабатываемых наружных поверхностей, мм 320х320х250.Продольное перемещение стола , мм-800, вертикальное,мм-420, поперечное -270 |
| Широкоуниверсальный фрезерный станок | 6720ПФ1 | После капитального ремонта. Предельные размеры обрабатываемых наружных поверхностей на горизонтальном столе , мм 630х250х360 . Наибольшие размеры обрабатываемые с одной установки наружной поверхности , мм 630х230х340. |
| Фрезерный станок | FUM-315 | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола мм ( ширина ,длина ) 315х1000 Вертикальный ход шпинделя, мм- 80. Горизонтальное перемещение , мм- 280 |
| Фрезерный станок | 6Р82Г | После капитального ремонта. Размеры рабочей поверхности стола , мм (длина, ширина ,) 1250х320. Наибольшее перемещение стола ,мм Продольное-800, поперечное-240, вертикальное -410.Нибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг -250 |
| Детальная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Хиты: | 673 | |||
| Добавлено: | 2008-12-25 10:30:33 | |||
| Последние обновление: | 2010-01-28 15:01:29 | |||







